Tél
0086-516-83913580
E-mail
[email protégé]

Suppresseurs de tension transitoire (TVS) DO-214AC extrêmement stables et à longue durée de vie, série SMA

Brève description:

Style d'emballage :SMA(DO-214AC)

Introduction : Les suppresseurs de tension transitoire YUNYI (TVS) xxx, dont la puce est traitée par la méthode de gravure chimique et la jonction PN est protégée par de la colle PI sans l'effet secondaire de contrainte de coupe et de bords rugueux.Les suppresseurs de tension transitoire (TVS) DO-214AC extrêmement stables et à longue durée de vie sont utilisés pour la protection des composants électroniques sensibles contre les transitoires de tension.Avec une haute qualité strictement contrôlée selon les systèmes IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3, etc., les téléviseurs YUNYI peuvent bien fonctionner dans un environnement complexe et difficile.


Détail du produit

Surveillance du temps de réponse

Plage de mesure

Mots clés du produit

Avantages des téléviseurs YUNYI :

1. DO-214AC, avec une puce de plus grande taille, possède une forte capacité de surtension inverse.

2. Faible inductance

3. Coût compétitif avec une qualité de haut niveau.

4. Efficacité de production élevée avec un délai de livraison court.

5. Soudure par refusion à haute température

6. Petite taille, aidant à optimiser l'espace du circuit imprimé

SMA

Paramètres des produits :

Numéro d'article VRWM  VBR@IT IT IR@VRWM IPP  Vc @ JePP 
(Uni) (Bi) Max(V) Min(V) Maximale (V) mA Max(μA) A V
SMAJ5.0A SMAJ5.0CA 5.0 6h40 7.07 10 800 43.38 9.2
SMAJ6.0A SMAJ6.0CA 6.0 6,67 7.37 10 800 38,83 10.3
SMAJ6.5A SMAJ6.5CA 6.5 7.22 7,98 10 500 35.71 11.2
SMAJ7.0A SMAJ7.0CA 7.0 7,78 8h60 10 200 33.33 12,0
SMAJ7.5A SMAJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 31.01 12.9
SMAJ8.0A SMAJ8.0CA 8.0 8,89 9.83 1 50 29.41 13.6
SMAJ8.5A SMAJ8.5CA 8.5 9.44 10h40 1 10 27.78 14.4
SMAJ9.0A SMAJ9.0CA 9.0 10h00 11h10 1 5 25,97 15.4
SMAJ10A SMAJ10CA 10,0 11h10 12h30 1 5 23.53 17,0
SMAJ11A SMAJ11CA 11.0 12h20 13h50 1 5 21,98 18.2
SMAJ12A SMAJ12CA 12,0 13h30 14h70 1 1 20h10 19.9
SMAJ13A SMAJ13CA 13,0 14h40 15h90 1 1 18h60 21,5
SMAJ14A SMAJ14CA 14,0 15h60 17h20 1 1 17.24 23.2
SMAJ15A SMAJ15CA 15,0 16h70 18h50 1 1 16h39 24.4
SMAJ16A SMAJ16CA 16,0 17h80 19h70 1 1 15h40 26,0
SMAJ17A SMAJ17CA 17,0 18h90 20h90 1 1 14h49 27.6
SMAJ18A SMAJ18CA 18,0 20h00 22h10 1 1 13h70 29.2
SMAJ19A SMAJ19CA 19,0 21h10 23h30 1 1 13h00 30,8
SMAJ20A SMAJ20CA 20,0 22h20 24h50 1 1 12h35 32.4
SMAJ22A SMAJ22CA 22,0 24h40 26h90 1 1 11.27 35,5
SMAJ24A SMAJ24CA 24,0 26h70 29h50 1 1 10.28 38,9
SMAJ26A SMAJ26CA 26,0 28.90 31.90 1 1 9h50 42.1
SMAJ28A SMAJ28CA 28,0 31.10 34h40 1 1 8.81 45.4
SMAJ30A SMAJ30CA 30,0 33h30 36,80 1 1 8.26 48.4
SMAJ33A SMAJ33CA 33,0 36.70 40.60 1 1 7h50 53.3
SMAJ36A SMAJ36CA 36,0 40h00 44.20 1 1 6,88 58.1
SMAJ40A SMAJ40CA 40,0 44h40 49.10 1 1 6h20 64,5
SMAJ43A SMAJ43CA 43,0 47,80 52,80 1 1 5,76 69,4
SMAJ45A SMAJ45CA 45,0 50.00 55h30 1 1 5,50 72,7
SMAJ48A SMAJ48CA 48,0 53h30 58.90 1 1 5.17 77,4
SMAJ51A SMAJ51CA 51,0 56,70 62,70 1 1 4,85 82,4
SMAJ54A SMAJ54CA 54,0 60.00 66h30 1 1 4,59 87.1
SMAJ58A SMAJ58CA 58,0 64.40 71.2 1 1 4.27 93,6
SMAJ60A SMAJ60CA 60,0 66,70 73,7 1 1 4.13 96,8
SMAJ64A SMAJ64CA 64,0 71.10 78,6 1 1 3,88 103
SMAJ70A SMAJ70CA 70,0 77,80 86 1 1 3,54 113
SMAJ75A SMAJ75CA 75,0 83h30 92.1 1 1 3.31 121
SMAJ78A SMAJ78CA 78,0 86,70 95,8 1 1 3.17 126
SMAJ85A SMAJ85CA 85,0 94.40 104 1 1 2,92 137
SMAJ90A SMAJ90CA 90,0 100,00 111 1 1 2,74 146
SMAJ100A SMAJ100CA 100,0 111h00 123 1 1 2,47 162
SMAJ110A SMAJ110CA 110,0 122,00 135 1 1 2.26 177
SMAJ120A SMAJ120CA 120,0 133.00 147 1 1 2.07 193
SMAJ130A SMAJ130CA 130,0 144,00 159 1 1 1,91 209
SMAJ140A SMAJ140CA 140,0 155,00 171 1 1 1,76 226,8
SMAJ150A SMAJ150CA 150,0 167,00 185 1 1 1,65 243
SMAJ160A SMAJ160CA 160,0 178,00 197 1 1 1,54 259
SMAJ200A SMAJ200CA 200,0 224,00 247 1 1 1.23 324
SMAJ220A SMAJ220CA 220,0 246,00 272 1 1 1.12 356
SMAJ250A SMAJ250CA 250,0 279,00 309 1 1 0,99 405
SMAJ300A SMAJ300CA 300,0 335,00 371 1 1 0,82 486
SMAJ350A SMAJ350CA 350,0 391,00 432 1 1 0,71 567
SMAJ400A SMAJ400CA 400,0 447,00 494 1 1 0,62 648
SMAJ440A SMAJ440CA 440,0 492,00 543 1 1 0,56 713


  • Précédent:
  • Suivant:

  •